Opis
Prędkość drukowania
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Rozdzielczość koloru | 6000 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 6000 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 16 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 28 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 11 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
| Druk bez marginesów | Tak |
Kopiowanie
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1800 x 1200 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 8 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 3 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 24 |
| Funkcja regulacji tła | Tak |
Skanowanie
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 2400 x 1200 ppi |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 2400 x 1200 ppi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | MailObrazOCR |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Faks
| Fax | Nie |
Cechy
| Cykl pracy (zalecany) | 50 - 1000 stron/mies. |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 2500 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Moc wejściowa i wyjściowa
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Obsługa papieru
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4A5A6 |
| Rozmiary kopert | C5Com-10DLRozwiń |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 3.5x54x65x7Rozwiń |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Porty i interfejsy
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrintBrother iPrint & ScanMopria Print Service |
Wydajność
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LED |
| Typ kontroli | Przyciski |
Wymagania systemowe
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10Windows 7Windows 8Rozwiń |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High SierraMac OS X 10.14 MojaveMac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows 2000 ServerWindows Server 2008Windows Server 2008 R2Rozwiń |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 435 mm |
| Głębokość produktu | 359 mm |
| Wysokość produktu | 159 mm |
| Waga produktu | 6,4 kg |
Zawartość opakowania
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 3 stron(y) |
| Przewody | USB |
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T420WYJ1
- Kod produktu: Brother DCP-T420WYJ1
- Dostępność: W magazynie
-
800,00zł

